Hinweis
Der Kursplan wird wöchentlich am Sonntagnachmittag zurückgesetzt. (Info folgt immer sobald wieder gebucht werden kann). Ab diesem Zeitpunkt können wieder Termine für die kommende Woche eingegeben werden.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | WOD Class 06.00 07.00 10/12 slots verfügbar | ||||||
06.15 | |||||||
06.30 | |||||||
06.45 | |||||||
07.00 | |||||||
07.15 | |||||||
07.30 | |||||||
07.45 | |||||||
08.00 | |||||||
08.15 | |||||||
08.30 | |||||||
08.45 | |||||||
09.00 | |||||||
09.15 | |||||||
09.30 | Metcon Class 09.30 10.30 9/12 slots verfügbar | ||||||
09.45 | |||||||
10.00 | Open Gym 10.00 12.00 12/12 slots verfügbar | ||||||
10.15 | |||||||
10.30 | Open Gym 10.30 12.15 12/12 slots verfügbar | Open Gym 10.30 12.15 12/12 slots verfügbar | |||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | Open Gym 12.15 13.00 9/12 slots verfügbar | WOD Class (Strength Only) 12.15 13.00 6/10 slots verfügbar | Metcon Class 12.15 13.00 11/12 slots verfügbar | ||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | Open Gym 19.00 20.00 11/12 slots verfügbar | ||||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | Open Gym 20.00 21.00 2/8 slots verfügbar | Metcon Class 20.00 21.00 7/8 slots verfügbar | Open Gym 20.00 21.00 8/8 slots verfügbar | ||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 |
Montag
-
Open Gym 9/12 slots verfügbar
-
Metcon Class 0/12 slots verfügbar
-
FPW Bodybuilding 1/3 slot verfügbar
-
Metcon Class 0/12 slots verfügbar
-
FPW Bodybuilding 3/3 slots verfügbar
-
Metcon Class 1/12 slot verfügbar
-
FPW Bodybuilding 3/3 slots verfügbar
-
Open Gym 2/8 slots verfügbar
Dienstag
-
WOD Class (Strength Only) 6/10 slots verfügbar
-
WOD Class (Strength Only) 0/10 slots verfügbar
-
FPW Bodybuilding 2/3 slots verfügbar
-
WOD Class (Strength Only) 2/10 slots verfügbar
-
FPW Bodybuilding 2/3 slots verfügbar
-
WOD Class (Strength Only) 2/10 slots verfügbar
-
FPW Bodybuilding 3/3 slots verfügbar
Mittwoch
-
Metcon Class 9/12 slots verfügbar
-
Open Gym 12/12 slots verfügbar
-
Metcon Class 11/12 slots verfügbar
-
Metcon Class 11/12 slots verfügbar
-
FPW Bodybuilding 3/3 slots verfügbar
-
Metcon Class 9/12 slots verfügbar
-
FPW Bodybuilding 1/3 slot verfügbar
-
Metcon Class 10/12 slots verfügbar
-
FPW Bodybuilding 2/3 slots verfügbar
-
Metcon Class 7/8 slots verfügbar
Donnerstag
-
WOD Class 10/12 slots verfügbar
-
WOD Class 12/12 slots verfügbar
-
FPW Bodybuilding 3/3 slots verfügbar
-
WOD Class 10/12 slots verfügbar
-
FPW Bodybuilding 1/3 slot verfügbar
-
WOD Class 9/12 slots verfügbar
-
FPW Bodybuilding 2/3 slots verfügbar
-
Open Gym 8/8 slots verfügbar
Freitag
-
Zone 2+3 Training 8/12 slots verfügbar
-
Open Gym 12/12 slots verfügbar
-
Zone 2+3 Training 10/12 slots verfügbar
-
Zone 2+3 Training 15/15 slots verfügbar
-
FPW Bodybuilding 1/3 slot verfügbar
-
Open Gym 11/12 slots verfügbar
Samstag
-
WOD Class (Team Workout) 18/20 slots verfügbar
-
FPW Bodybuilding 3/3 slots verfügbar
-
Open Gym 12/12 slots verfügbar
Sonntag
-
WOD Class 15/15 slots verfügbar
-
FPW Bodybuilding 3/3 slots verfügbar
No events available!